TEl :+86-18005286016
E-mail:lg@chunhuan.com
Products
Hoja de PTFE grabada en un lado
Características
El PTFE relleno, también conocido como PTFE reforzado, se fabrica agregando una cierta cantidad de relleno con PTFE, como fibra de vidrio, perlas de vidrio, sílice, sulfato de bario, bronce, molibdeno, grafito, fibra de carbono, etc., después de alta velocidad. mezclado y moldeado y sinterizado uniforme.
Puede mejorar la compresión y la resistencia del PTFE y reducir la fluidez en frío.
Presentación técnica
Relleno | Precent (%) | Unidad | Rendimiento principal |
Bronce | 40, 60 | % | mejorar la dureza y la resistencia al desgaste, la estabilidad, la resistencia a la compresión |
Carbón | 5, 10, 15 | % | resistencia a la compresión, dureza, resistencia al desgaste, rendimiento de carga, buena resistencia química, mejora el rendimiento eléctrico |
Grafito | 5, 10, 15 | % | Mejorar el confucianismo, reducir el desgaste bajo presión ; Aumentar la temperatura y la conductividad |
Fibra de vidrio | 10, 15, 25 | % | Mejora la resistencia a la compresión, la rigidez y la resistencia al desgaste Reduce el confucianismo y el flujo frío, mejora la estabilidad |
Fibra de carbon | 10 , 15, 25 | % | Mejora la resistencia a la compresión, la dureza, la resistencia al desgaste y el rendimiento de carga ; Reduce el confucianismo y el flujo frío |
PHB | 5, 10, 15 | % | Mejorar el rendimiento de la lubricación y la resistencia mecánica Aumentar la temperatura de servicio |
Sulfato de bario | 5, 10, 15 | % | Mejorar la resistencia a la compresión, la dureza y la resistencia al desgaste ; Reducir el confucianismo |
Sílice | 5, 10, 15 | % | Mejorar la dureza y la resistencia al desgaste; mejorar la estabilidad |
Cuentas de vidrio | 5, 10, 15 | % | Reduce el confucianismo y el flujo frío, baja densidad ; Mejora la dureza y la resistencia al desgaste |
Octhers | polieteretercetona poliimida, MoS2 |
Propiedades Principales
Artículo | PTFE | 60% PTFE | 20% fibra de vidrio | 15% fibra de carbono 5% grafito | 20% fibra de carbono | Unidad |
Denity | 2.1-2.2 | 3.9 | 2.26 | 2.22 | Fibra de carbon | g/m3 |
Resistencia a la tracción | 276 | 127 | 175 | ≥ 17 | 189 | MPa |
Alargamiento a la rotura | 238 | 101 | 207 | 205 | 92 | % |
Coeficiente de fricción | 0.13 | 0.18-0.2 | 0.20-0.24 | 0.15-0.17 | 0.16-0.18 | - |
SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
Contáctenos.
Mobile:
E-mail:
ADD :
P.O.BOX 19#,Yangzhou,Jiangsu,China
Whatsapp/wechat
Fax:
Zhenjiang chunhuan Sealing material Co., Ltd. (Group) All rights reserved.
苏ICP备10218199号-1
Powered by www.300.cn
Zhenjiang chunhuan Sealing material Co., Ltd. (Group) All rights reserved.